Descrizione
PULIZIA VAPOR CLEANLa funzione Vapor Clean facilita la pulizia attraverso l’impiego del vapore che si genera inserendo nell’apposita imbutitura della cavità una piccola dose d’acqua.
5 LIVELLI COTTURAI differenti livelli di cottura garantiscono la massima flessibilità di utilizzo, permettendo di cucinare contemporaneamente portate differenti, ottimizzando i tempi quando si ha la necessità di preparare con rapidità ed efficacia più vivande o grandi quantità di cibo.
| Barcode | 8017709329013 |
| Accensione elettronica | No |
| Altezza | 900 mm |
| Profondità | 600 mm |
| Capacità netta del forno | 70 L |
| Tipo di prodotto | Cucina |
| Tipo di piano cottura | Piano cottura a induzione |
| Numero totale elementi piano cottura | 4 Fornello(i) |
| Classe efficienza energetica | A |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile |
| Larghezza | 600 mm |
| Categoria | Cucine e forni |
| Tipo di controllo | Manopola, Touch |
| Display incorporato | Sì |
| Numero di piastre elettriche | 4 Fornello(i) |
| Posizione del fornello/zona cottura 1 | Sinistra anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 1 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 1 | 1600 W |
| Accensione del piano cottura 1 | 2100 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 1 | 210 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 2 | Posteriore sinistro |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 2 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 2 | 1200 W |
| Zona di cottura con booster 2 | 1600 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 2 | 150 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 3 | Destro posteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 3 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 3 | 1600 W |
| Zona di cottura con booster 3 | 2100 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 3 | 210 mm |
| Posizione del fornello/zona cottura 4 | Destro anteriore |
| Fonte di alimentazione del fornello/zona cottura 4 | Elettrico |
| Alimentazione del fornello/zona cottura 4 | 1200 W |
| Zona di cottura con booster 4 | 1600 W |
| Diametro del fornello/zona cottura 4 | 150 mm |
| Indicatore di calore residuo | Sì |
| Dimensione del forno | Media |
| Numero di forni | 1 |
| Sorgente di alimentazione del forno | Elettrico |
| Grill | Sì |
| Posizione del forno | Fondo |
| Capacità lorda del forno | 79 L |
| Griglia con ventola | Sì |
| modalità ECO | Sì |
| Range del termostato del forno | 50 – 260 °C |
| Rivestimento interno del forno | Smaltato |
| Apertura della porta del forno | Apertura dall’alto in basso |
| Numero di pannelli di vetro | 3 |
| Porta forno estraibile | Sì |
| Porta di vetro rimovibile | Sì |
| Finestra visuale | Sì |
| Numero di posizioni della mensola | 5 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | Alogena |
| Riscaldamento dall’alto e dal basso | Sì |
| Cottura a convezione | Sì |
| Cucina convenzionale | Sì |
| Autopulizia | Sì |
| Timer del forno | Sì |
| Consumo energetico (convenzionale) | 0,99 kWh |
| Potenza aggregata (elettrica) | 10000 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
| Consumo energetico (convezione forzata) | 0,8 kWh |
| Consumo energetico (convenzionale) | 3,56 MJ |
| Consumo energetico (convenzione forzata) | 2,88 MJ |
| Peso | 50,1 kg |
| Larghezza imballo | 670 mm |
| Profondità imballo | 675 mm |
| Altezza imballo | 900 mm |
| Peso dell’imballo | 57 kg |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.