| Barcode | 4016803145479 |
| Posizionamento dell’apparecchio | Libera installazione |
| Classe efficienza energetica | E |
| Capacità netta frigorifero | 190 L |
| Colore del prodotto | Argento |
| Profondità | 630 mm |
| Larghezza | 550 mm |
| Altezza | 1401 mm |
| Categoria | Frigoriferi |
| Cerniera porta | Destra |
| Porte reversibili | Sì |
| Tipo di controllo | Manopola |
| Mezzo refrigerante | R 600a |
| Materiale della scocca | Plastica, Acciaio |
| Materiale ripiano | Vetro |
| Ripiani regolabili | Sì |
| Materiale porta balconi | Plastica |
| Maniglie da incasso | Sì |
| Capacità netta totale | 234 L |
| Classe climatica | SN-T |
| Classe emissione rumore | C |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Produzione ghiaccio | No |
| Numero di zone temperatura | 2 |
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Griglia per lattine | Sì |
| Posizione del congelatore | Posto in alto |
| Capacità netta congelatore | 44 L |
| Capacità di congelamento | 2,5 kg/24h |
| Autonomia senza energia elettrica | 17 h |
| No Frost (congelatore) | No |
| Funzione congelamento veloce | No |
| Sbrinamento automatico (congelatore) | No |
| Luce interna del congelatore | No |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Lunghezza cavo | 1,3 m |
| Consumo energetico annuo | 181 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 1,4 A |
| Peso | 48,6 kg |
| Tecnologie Liebherr (stoccaggio alimenti) | DuoCooling, SmartFrost, VarioSpace |
| Larghezza imballo | 567 mm |
| Profondità imballo | 711 mm |
| Altezza imballo | 1454 mm |
| Peso dell’imballo | 52,5 kg |
OFFERTA


Liebherr CTele 2531 Libera installazione 234 L E Argento
Il prezzo originale era: 679,00 €.203,70 €Il prezzo attuale è: 203,70 €.





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.