Descrizione
Pesapersone SMART elettronica con calcolo composizione corporea PS7020
| Barcode | 8013240102870 |
| Tipo | Bilancia pesapersone elettronica |
| Colore del prodotto | Trasparente |
| Categoria | Salute e Cura della persona |
| Peso massimo (capacità) | 180 kg |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Precisione | 100 g |
| Misura del Metabolismo Basale (MB) | Sì |
| Unità di misura | kg/lb |
| Forma | Quadrato |
| Materiali | Vetro temperato |
| Tipo di superficie superiore | Vetro |
| tipo di accensione | Tappo |
| analisi colesterolo | Sì |
| Percentuale di grasso corporeo | Sì |
| Percentuale di acqua nel corpo | Sì |
| Analisi della massa muscolare | Sì |
| Piedini antiscivolo | Sì |
| Facile da pulire | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Display facile da leggere | Sì |
| Dimensioni schermo | 80 x 42 mm |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Numero di batterie | 4 |
| Tecnologia batteria | Alcalino |
| Voltaggio della batteria | 1,5 V |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Sistema operativo mobile supportato | Android 10, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 13, iOS 6.0, iOS 6.1, iOS 7.0, iOS 7.1, iOS 7.2, iOS 8.0, iOS 8.1, iOS 8.2, iOS 8.3, iOS 8.4, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Larghezza | 300 mm |
| Profondità | 300 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Peso | 1,77 kg |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Manuale dell’utente | Sì |






Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.